Location ID Flugplatz Latitude Longitude Elevation (m)
EDAC Altenburg-Nobitz      
EDAH Heringsdorf 53° 53' N 14° 09 E 28
EDDB Berlin-Schönefeld 52° 23' N 13° 31' E 48
EDDC Dresden 51° 08' N 13° 47' E 226
EDDE Erfurt 50° 59' N 10° 58' E 323
EDDF Frankfurt 50° 03' N 8° 36' E 113
EDDG Münster-Osnabrück 52° 08' N 7° 42' E 52
EDDH Hamburg-Fuhlsbüttel 53° 38' N 10° 00' E 16
EDDI Berlin-Tempelhof 52° 28' N 13° 24' E 49
EDDK Köln-Bonn 50° 52' N 7° 10' E 99
EDDL Düsseldorf 51° 17' N 6° 47' E 44
EDDM München-FJS 48° 08' N 11° 42' E 529
EDDN Nürnberg 49° 30' N 11° 05' E 312
EDDP Leipzig-Halle 51° 25' N 12° 14' E 149
EDDR Saarbrücken-Ensheim 49° 13' N 7° 07' E 320
EDDS Stuttgart-Echterdingen 48° 41' N 9° 13' E 419
EDDT Berlin-Tegel 52° 34' N 13° 19' E 37
EDDV Hannover 52° 28' N 9° 42' E 54
EDDW Bremen 53° 03' N 8° 48' E 5
EDFH Hahn 49° 57' N 7° 16' E 498
EDHK Kiel-Holtenau 54° 23' N 10° 10' E 31
EDHL Lübeck-Blankensee 53° 49' N 10° 42' E 15
EDLN Mönchengladbach 51° 14' N 6° 03' E  
EDLP Paderborn-Lippstadt 51° 37' N 8° 37' E 213
EDLW Dortmund-Wickede 51° 31' N 7° 37' E 127
EDMA Augsburg 48° 26' N 10° 56' E 463
EDMO Oberpfaffenhofen 48° 05' N 11° 17' E 600
EDNY Friedrichshafen 47° 40' N 9° 31' E 424
EDOP Schwerin-Parchim      
EDQD Bayreuth 49° 59' N 11° 38' E 498
EDQM Hof 50° 19' N 11° 53' E 568
EDSB Karlsruhe/Baden-Baden      
EDTL Lahr      
EDVE Braunschweig 52° 18' N 10° 27' E 88
EDVK Kassel-Calden 51° 24' N 9° 23' E 285
ETAD Spangdahlem 49° 59' N 6° 42' E 365
ETAR Ramstein 49° 26' N 7° 36' E 238
ETEB Katterbach 49° 19' N 10° 38' E 467
ETEH Bad Kreuznach 49° 51' N 7° 53' E 103
ETEU Giebelstadt 49° 39' N 9° 58' E 298
ETGG Meierwik 54° 50' N 9° 30' E 33
ETGY Kalkar 51° 45' N 6° 17' E 43
ETGZ Meßstetten 48° 11' N 9° 00' E 920
ETHB Bückeburg 52° 17' N 9° 05' E 78
ETHC Celle 52° 36' N 10° 01' E 52
ETHE Rheine-Bentlage 52° 18' N 7° 23' E 49
ETHF Fritzlar 51° 08' N 9° 17' E 181
ETHI Itzehoe 54° 00' N 9° 35' E 26
ETHM Mendig 50° 22' N 7° 19' E 191
ETHN Niederstetten 49° 24' N 9° 58' E 473
ETHS Faßberg 52° 55' N 10° 11' E 88
ETHT Cottbus 51° 46' N 14° 18' E 67
ETIC Grafenwöhr 49° 42' N 11° 57' E 415
ETID Hanau 50° 10' N 8° 58' E 112
ETIE Heidelberg 49° 24' N 8° 39' E 109
ETIH Hohenfels 49° 13' N 11° 50' E 442
ETIK Illesheim 49° 28' N 10° 23' E 325
ETME Eggebeck 54° 38' N 9° 21' E 22
ETMN Nordholz 53° 46' N 8° 40' E 31
ETND Diepholz 52° 35' N 8° 21' E 43
ETNG Geilenkirchen 50° 58' N 6° 03' E 98
ETNH Hohn 54° 19' N 9° 32' E 17
ETNJ Jever 53° 32' N 7° 53' E 21
ETNL Laage 53° 55' N 12° 17' E 40
ETNN Nörvenich 50° 50' N 6° 40' E 135
ETNP Hopsten 52° 20' N 7° 33' E 43
ETNS Schleswig 54° 28' N 9° 31' E 25
ETNT Wittmundhafen 53° 33' N 7° 40' E 12
ETNU Neubrandenburg 53° 36' N 13° 19' E 71
ETNW Wunstorf 52° 27' N 9° 26' E 70
ETOR Coleman 49° 34' N 8° 28' E 94
ETOU Wiesbaden 50° 03' N 8° 20' E 141
ETSA Landsberg 48° 04' N 10° 54' E 628
ETSB Büchel 50° 10' N 7° 04' E 486
ETSE Erding 48° 19' N 11° 57' E 462
ETSF Fürstenfeldbruck 48° 12' N 11° 16' E 535
ETSH Holzdorf 51° 46' N 13° 11' E 79
ETSI Ingolstadt 48° 43' N 11° 32' E 370
ETSL Lechfeld 48° 11' N 10° 52' E 562
ETSM Memmingen 47° 59' N 10° 14' E 644
ETSN Neuburg/Donau 48° 43' N 11° 13' E 387
ETUL Laarbruch 51° 36' N 6° 09' E 31
ETUN Nordhorn 52° 27' N 7° 10' E 26
ETUO Gütersloh 51° 55' N 8° 18' E 72
ETUR Bruggen 51° 12' N 6° 08' E 76

Letzte Aktualisierung 24.12.00
Durch Günter Rampe